Collection actuelle
0
Modèles différents
0 exemplaires possédés
Inventaire public
0 carte possédée
Aucune carte à afficher pour ces filtres.
Distinctions
7 sur 1 677 déverrouillés
Derniers obtenus
Rapport de carrière // Catch
Chaque ouverture, chaque catch, chaque record. Le jeu en chiffres.
Visible par tous
Boosters et activité : historique enregistré.
Collection : exemplaires actuellement possédés.
L’essentiel du profil, en un regard.
Collection actuelle
0
0 exemplaires possédés
Ouvertures
0
0 en réserve
Discord
0
Aucune tentative enregistrée
90 derniers jours
0
Série en cours : 0 j
Toutes les ouvertures enregistrées. Les belles pioches restent dans l’histoire.
Ouvertures // Total
0
0 en réserve
Le butin
0
Y compris les exemplaires cédés
Pioche parfaite
0 5★
Aucune qualité mesurée pour le moment
Qualité de pioche
—/5
Sur les cartes de qualité connue
La première ouverture lancera les records et la répartition des tirages.
Ouvertures de boosters et catches Discord, jour après jour.
Actions par jour · journée en cours incluse
Aucune ouverture ni catch réussi sur ces 30 jours.
| Date | Boosters | Catches réussis | Tentatives Discord |
|---|---|---|---|
| 20 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
Aucune ouverture ni catch réussi sur ces 90 jours.
| Date | Boosters | Catches réussis | Tentatives Discord |
|---|---|---|---|
| 21 Août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Août 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Nov 2026 | 0 | 0 | 0 |
Présence // 90 jours
0/90
Au moins une tentative Discord ou une ouverture.
0 j série en cours
0 j meilleure série sur 90 jours
Une série compte les jours consécutifs actifs. Celle en cours peut se terminer hier.
Les habitudes qui se dessinent au fil des parties.
Toutes les cartes obtenues · historique enregistré
Les premières acquisitions feront apparaître les habitudes de jeu.
Ouvertures + tentatives Discord · 90 jours
Pas encore d’activité sur les 90 derniers jours.
Première page
Les premiers chiffres apparaîtront dès qu’une carte la rejoindra.